| 案 名 | 陶璽忠孝特區 | 建設公司 | 陶璽建設有限公司 |
| 行政區域 | 花壇鄉 | 營造公司 | 松鴻營造 |
| 建造執照 | 0371413號 | 使用執照 | |
| 面臨道路 | 建築景觀 | 吳政忠建築師事務所 | |
| 使用分區 | 住宅區 | 完工日期 | 2028年月 |
| 基地面積 | 3926.81坪 | 總 戶 數 | 45 戶 |
| 預售屋 | 自備款 % ( 訂金 % / 簽約 10% / 開工 10% ) |
| 工程款 15% (期) / 交屋 5% / 銀貸 70% | |
| 新成屋 | 自備款 %(訂簽交) / 銀貸 % |
店面規劃:45戶
樓層層數:
面寬規劃:
縱深規劃:
房數規劃:
地坪規劃:
建坪規劃:
總價範圍:
車位規劃: