| 案 名 | 虹苑6星 | 建設公司 | 興達興建設 |
| 行政區域 | 北斗鎮 | 營造公司 | |
| 建造執照 | (110)北鎮建字第0013206號 | 使用執照 | |
| 面臨道路 | 6米 | 建築景觀 | |
| 使用分區 | 住宅區 | 完工日期 | |
| 基地面積 | 223.54坪 | 總 戶 數 | 6 戶 |
| 預售屋 | 自備款 20% ( 訂金 % / 簽約 % / 開工 % ) |
| 工程款 % (期) / 交屋 % / 銀貸 80% | |
| 新成屋 | 自備款 20%(訂簽交) / 銀貸 80% |
住家規劃:6戶
樓層層數:地上4層
面寬規劃:6米~6米
縱深規劃:7.6米~7.6米
房數規劃:4房~4房
地坪規劃:36.76坪~37.86坪
建坪規劃:50.5坪~
總價範圍:
車位規劃: