案 名 | 辰品雲川 | 建設公司 | 辰品建設有限公司 |
行政區域 | 花壇鄉 | 營造公司 | 辰品建設有限公司 |
建造執照 | (109)府建管(建)字第0485485號 | 使用執照 | |
面臨道路 | 10米 | 建築景觀 | 呂麗純建築師事務所 |
使用分區 | 住宅區 | 完工日期 | 114年第二季 |
基地面積 | 1864.64坪 | 總 戶 數 | 44 戶 |
預售屋 | 自備款 30% ( 訂金 1% / 簽約 9% / 開工 5% ) |
工程款 15% (期) / 交屋 % / 銀貸 70% | |
新成屋 | 自備款 30%(訂簽交) / 銀貸 70% |
戶數規劃:44戶
樓層層數:地上7層
公設比率:23 %~23 %
房數規劃:2房~3房
建坪規劃:23.41坪~29.21坪
每坪單價:29萬~29.5萬
總價範圍: