案 名 | 日光遇 | 建設公司 | 瑞銓開發有限公司 |
行政區域 | 永靖鄉 | 營造公司 | |
建造執照 | (112)府建管(建)字第0036541號 | 使用執照 | |
面臨道路 | 建築景觀 | 余文元建築師事務所 | |
使用分區 | 住宅區 | 完工日期 | |
基地面積 | 198.45坪 | 總 戶 數 | 24 戶 |
預售屋 | 自備款 % ( 訂金 % / 簽約 % / 開工 % ) |
工程款 4% (期) / 交屋 5% / 銀貸 75% | |
新成屋 | 自備款 %(訂簽交) / 銀貸 % |
戶數規劃:24戶
樓層層數:地上5層
公設比率:33 %~
房數規劃:2房~3房
建坪規劃:19.66坪~32.24坪
每坪單價:21.25萬~24.16萬
總價範圍:465萬~730萬