案 名 | 富築苑3 | 建設公司 | 商宸建設有限公司 |
行政區域 | 北斗鎮 | 營造公司 | 富悅營造有限公司 |
建造執照 | 111府建管(建)字第0284946號 | 使用執照 | |
面臨道路 | 建築景觀 | 劉晉綱建築師事務所 | |
使用分區 | 住宅區 | 完工日期 | 2024年11月 |
基地面積 | 322.76坪 | 總 戶 數 | 36 戶 |
預售屋 | 自備款 10% ( 訂金 % / 簽約 % / 開工 % ) |
工程款 10% (期) / 交屋 5% / 銀貸 75% | |
新成屋 | 自備款 %(訂簽交) / 銀貸 % |
戶數規劃:36戶
樓層層數:地上5層
公設比率:31.31 %~
房數規劃:2房~3房
建坪規劃:18坪~30坪
每坪單價:
總價範圍:478起萬~