案 名 | 大牛傳奇2 | 建設公司 | 大牛建設有限公司 |
行政區域 | 花壇鄉 | 營造公司 | 大象股份有限公司 |
建造執照 | (111)府建管(建)字第0369778號 | 使用執照 | |
面臨道路 | 建築景觀 | 京采建築師事務所 | |
使用分區 | 完工日期 | 2026年10月 | |
基地面積 | 835.06坪 | 總 戶 數 | 28 戶 |
預售屋 | 自備款 15% ( 訂金 5% / 簽約 5% / 開工 5% ) |
工程款 10% (期) / 交屋 5% / 銀貸 70% | |
新成屋 | 自備款 %(訂簽交) / 銀貸 % |
戶數規劃:28戶
樓層層數:地上7層
公設比率:27.69 %~27.69 %
房數規劃:2房~4房
建坪規劃:
每坪單價:28.8萬~29.9萬
總價範圍:662.69萬~1321.03萬